Поисковик металла - для поиска металла на складах поставщиков.

Сбр Код
Сброс
Всего позиций: 96
Информация по поставщику 02.05.2024
Поставщик:
Регион:
Категория:
Контакты:
Товар Единицы Цена
круг ст.15 38мм / 38 ст.15 3,8-4,0 (1,378тн) кг по запросу
круг 15хгн2та 70мм / 70 ст.15хгн2та 4,35 уточнить на складе (0,13тн) кг по запросу
круг 15х11мф-ш 130мм / 130 ст.15х11мфш 4,2/3,63/2,74 (1,1тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 210мм / 210г/к ст.15х1м1ф 6,0/3,2начало рельс) (2,41тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 230мм / 230г/к ст.15х1м1ф 3,49/2,5( 0,82 тн нач.рельс)/5,13 (3,72тн) кг по запросу
круг 15х1мф 250мм / 380/110+250 ст.15х1мф 0,08+0,34 кг по запросу
круг 15х1мф 270мм / 270п ст.15х1мф 0,17 (0,08тн) кг по запросу
круг 15х1мф 270мм / 270+540гр ст.15х1мф 0,18+0,2/0,19+0,18 (1,05тн) кг по запросу
круг 15х1мф 270мм / 270+580гр ст.15х1мф 0,17+0,19 (0,51тн) кг по запросу
круг 15х1мф 330мм / 330(350) ст.15х1мф 0,45 (0,35тн) кг по запросу
круг 15х1мф 380мм / 380/110 ст.15х1мф 0,09 кг по запросу
круг 15х1мф 380мм / 380/110+250 ст.15х1мф 0,08+0,34 кг по запросу
круг 15х1м1ф 400мм / 400 ст.15х1м1ф 3,07 (3,15тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 410мм / 410 ст.15х1м1ф 0,52 (0,62тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 410мм / 410(440) ст.15х1м1ф 0,2 (0,23тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 420мм / 420 ст.15х1м1ф 0,53 (0,64тн) кг по запросу
круг 15х1мф 430мм / 430(410) ст.15х1мф 0,19 (0,23тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 430мм / 430 ст.15х1м1ф 3,7 (4,32тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 460мм / 460/305 ст.15х1м1ф 0,085 (0,06тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 465мм / 465/300 ст.15х1м1ф 0,107 оттор. кг по запросу
круг 15х1м1ф 490мм / 490?? ст.15х1м1ф 0,13(2)/0,135 (0,6тн) кг по запросу
круг 15хм 500мм / 500 ст.15хм 0,065(8штх0,1) (0,8тн) кг по запросу
круг 15х1мф 500мм / 500 ст.15х1мф 0,18(4шт.) (1,16тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 500мм / 500 ст.15х1м1ф 2,61 (4,19тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 520мм / 520 ст.15х1м1ф 2,3 (4тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 540мм / 540 ст.15х1м1ф 0,52 (1тн) кг по запросу
круг 15х1мф 540мм / 540+270гр ст.15х1мф 0,2+0,18/0,18+0,19 (1,09тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 550мм / 550+260 ст.15х1м1ф 0,16+0,17/0,16+0,14 (1,86тн) кг по запросу
круг 15х1м1ф 560мм / 560 ст.15х1м1ф 2,05 (4,03тн) кг по запросу
круг 15х1мф 580мм / 580+270гр ст.15х1мф 0,19+0,17 (0,51тн) кг по запросу
1
2
3
4